لأسعار العالمية للذهب اليوم بالجنيه المصري | |||
الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,941.16 | 6,987.39 | % -0.462 |
جنيه الذهب | 1,563.11 | 1,573.52 | % -0.104 |
جرام ذهب عيار 24 | 223.18 | 224.66 | % -0.015 |
جرام ذهب عيار 21 | 195.39 | 196.69 | % -0.013 |
جرام ذهب عيار 18 | 167.40 | 168.52 | % -0.011 |
جرام ذهب عيار 14 | 130.15 | 131.02 | % -0.009 |
تقرير يومى عن متوسط أسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصري و العملات الأجنبية، يحتوى التقرير على رسم بيانى يوضح إختلاف المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر، كما يحتوى التقرير على أسعار الذهب فى مصر لأخر 7 يوم.
يحتوى التقرير على أسعار الذهب فى السوق المصري بأشكاله و عياراته المختلفة (أوقية, جنيه ذهب, جرام ذهب عيار 24,21,18,14).
يتم تحديث سعر الذهب فى مصر مرتين يوميا فى تمام الساعة 12:30 ظهرا و الساعة 4:30 عصرا بالتوقيت المحلى لمدينة Cairo، فيما عدا يومى السبت و الأحد.
يتم تحديث أسعار الذهب فى مصر يوميا إعتمادأ على مؤشر أسعار بورصة الذهب London Fix. (أسعار الذهب فى مصر حسب مؤشر London Fix).
يحتوى التقرير على أسعار الذهب فى السوق المصري بأشكاله و عياراته المختلفة (أوقية, جنيه ذهب, جرام ذهب عيار 24,21,18,14).
يتم تحديث سعر الذهب فى مصر مرتين يوميا فى تمام الساعة 12:30 ظهرا و الساعة 4:30 عصرا بالتوقيت المحلى لمدينة Cairo، فيما عدا يومى السبت و الأحد.
يتم تحديث أسعار الذهب فى مصر يوميا إعتمادأ على مؤشر أسعار بورصة الذهب London Fix. (أسعار الذهب فى مصر حسب مؤشر London Fix).
يحتوى الجدول التالى على أسعار الذهب اليوم فى مصر بالعملات الأجنبية | ||||||
العملة | أوقية الذهب | جنيه ذهب | جرام ذهب عيار 24 | جرام ذهب عيار 21 | جرام ذهب عيار 18 | جرام ذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
الدولار -0.08 % | 1,218.00 | 274.29 | 39.16 | 34.29 | 29.37 | 22.84 |
الين الياباني -7.16 % | 103,835.72 | 23,383.24 | 3,338.59 | 2,922.90 | 2,504.22 | 1,947.00 |
الدولار الكندى -0.19 % | 1,255.21 | 282.67 | 40.36 | 35.33 | 30.27 | 23.54 |
اليورو -0.06 % | 944.77 | 212.76 | 30.38 | 26.59 | 22.79 | 17.72 |
الجنيه الإسترلينى -0.03 % | 778.92 | 175.41 | 25.04 | 21.93 | 18.79 | 14.61 |
الدولار الأسترالى -0.08 % | 1,349.40 | 303.88 | 43.39 | 37.98 | 32.54 | 25.30 |
الفرنك السويسرى -0.07 % | 1,267.90 | 285.52 | 40.77 | 35.69 | 30.58 | 23.77 |
دولار هونج كونج -0.61 % | 9,465.02 | 2,131.47 | 304.32 | 266.43 | 228.27 | 177.48 |
الوان الصيني -0.51 % | 8,275.35 | 1,863.56 | 266.07 | 232.95 | 199.58 | 155.17 |
الروبية الهندية -3.45 % | 56,783.16 | 12,787.26 | 1,825.73 | 1,598.41 | 1,369.45 | 1,064.73 |
البيزوس المكسيكي -1.28 % | 15,341.93 | 3,454.92 | 493.28 | 431.86 | 370.00 | 287.67 |
الروبال الروسي -2.33 % | 36,969.95 | 8,325.43 | 1,188.68 | 1,040.68 | 891.61 | 693.21 |
الراند الجنوب أفريقي -0.11 % | 8,859.03 | 1,995.00 | 284.84 | 249.38 | 213.65 | 166.11 |
الريل البرازيلي -0.17 % | 2,135.15 | 480.83 | 68.65 | 60.10 | 51.49 | 40.04 |
أخر تحديث يوم الأربعاء 18 أغسطس 2010 في الساعة 14:30:07 بتوقيت جرينتش |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق